Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HERONG ELECTRIC |
Zertifizierung: | Laboratory Qualification Approved by CNAS |
Modellnummer: | PCS050 |
Min Bestellmenge: | 1PC |
Verpackung Informationen: | Exportverpackung |
Lieferzeit: | 55days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Max. DC Spannung: | 61kW /73kW /114kW | Max.DC Volatge: | 900V |
---|---|---|---|
Max. DC Current: | 102A /122A/190A | Gleichspannungs-Strecke: | Stichelei voltage*1.45 | 900V |
Nennleistung: | 50kW /60kW /80kW | Max. Power: | 60kW /72kW /112kW |
Hervorheben: | Energie-Inverter 900V PV,Energie-Inverter 114kW PV,Bi-gerichteter photo-voltaischer Energie-Inverter |
Eigenschaften: